Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | |
|---|---|---|
| Vorsitzender / Erster Bürgermeister | ||
| Kühn Robert | SPD | |
| Zweite Bürgermeisterin | ||
| Trinkl Birgit | FWG-WB | |
| Stimmberechtigte Gemeinderatsmitglieder | ||
| Böttger Wolf-Hagen | SPD | |
| Dörder Benedikt | SPD | |
| Dr. Dörder Isabel | SPD | |
| Dörder Wilhelm | FWG/WB | |
| Erlacher Georg | CSU | |
| Erler Thomas | CSU | |
| Fichtner Alois | CSU | |
| Flach Florian | CSU | |
| Herzinger Korbinian | CSU | |
| Kathan Peter | CSU | |
| Kuntze-Fechner Bernd | SPD | |
| von Miller Johannes | Grüne | |
| Neresheimer Rolf | ran-BW | |
| von Preysing Christoph | CSU | |
| Sareiter Florian | CSU | |
| Sareiter Kurt | CSU | |
| Schönbauer Karl | Grüne | |
| Windfelder Rita | SPD | |
| Zehetmeier Johann | FWG/WB | |
